Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AAEFM7081R1ZI
Call 08048968568 79% Response Rate
Send Enquiry
We are one of the leading names of the industry offering a Main Bearings Cummins, which are as per OEM standards, They Provide you Best in Class Performance, and Better Engine Running Hours
Our range includes:
Main Bearings suitable for Cummins NT855, NTA855, N14
All Main Bearings with (Thrust Washers 3067568 - 4 Pcs)
MML 3801260 STD
MML 3801261 010
MML 3801262 020
MML 3801263 030
MML 3801264 040
| Brand | Cummins |
| Usage/Application | NA |
| Material | NA |
| Dimension | NA |
| Type | NA |
| Model Name/Number | NA |
| Equivalent to Ref Numbers | Equivalent to Description |
| MML AR12253 | Main Bearing Set KTA38 030 |
| MML 206583 - 5Nos | Main Bearing Shell |
| MML 206593 - 5Nos | Main Bearing Shell |
| MML 206603 - 2Nos | Main Bearing Shell |
| MML 206613 - 2Nos | Main Bearing Shell |
| MML 3000139 | Bearing Thrust |
View Complete details
| Usage/Application | NA |
| Brand | Cummins |
| Material | NA |
| Dimension | NA |
| Type | NA |
| Engine Code | NA |
| Model Name/Number | NA |
| Equivalent to Ref Numbers | Equivalent to Description |
| MML AR12252 | Main Bearing Set KTA38 020 |
| MML 206582 - 5Nos | Main Bearing Shell |
| MML 206592 - 5Nos | Main Bearing Shell |
| MML 206602 - 2Nos | Main Bearing Shell |
| MML 206612 - 2Nos | Main Bearing Shell |
| MML 3000139 | Bearing Thrust |
View Complete details
| Product Type | NA |
| Bore Size | NA |
| Type | NA |
| Packaging Size | NA |
| Diameter | NA |
| Tolerance Code | NA |
| Brand | Cummins |
| Equivalent to Ref Numbers | Equivalent to Description |
| MML 3018210 | Main Bearing Set KTA50 STD |
| MML 206580 - 7Nos | Main Bearing Shell |
| MML 206590 - 7Nos | Main Bearing Shell |
| MML 206600 - 2Nos | Main Bearing Shell |
| MML 206610 - 2Nos | Main Bearing Shell |
| MML 3000139 | Bearing Thrust |
View Complete details
| Product Type | NA |
| Bore Size | NA |
| Type | NA |
| Packaging Size | NA |
| Diameter | NA |
| Tolerance Code | NA |
| Brand | Cummins |
| Equivalent to Ref Numbers | Equivalent to Description |
| MML 3018211 | Main Bearing Set KTA50 010 |
| MML 206581 - 7Nos | Main Bearing |
| MML 206591 - 7Nos | Main Bearing |
| MML 206601 - 2Nos | Main Bearing |
| MML 206611 - 2Nos | Main Bearing |
| MML 3000139 | Bearing Thrust |
View Complete details
| Product Type | NA |
| Bore Size | NA |
| Type | NA |
| Packaging Size | NA |
| Diameter | NA |
| Tolerance Code | NA |
| Brand | Cummins |
| Equivalent to Ref Numbers | Equivalent to Description |
| MML 3018212 | Main Bearing Set KTA50 020 |
| MML 206582 - 7Nos | Main Bearing |
| MML 206592 - 7Nos | Main Bearing |
| MML 206602 - 2Nos | Main Bearing |
| MML 206612 - 2Nos | Main Bearing |
| MML 3000139 | Bearing Thrust |
View Complete details
| Product Type | NA |
| Bore Size | NA |
| Type | NA |
| Packaging Size | NA |
| Diameter | NA |
| Tolerance Code | NA |
| Brand | Cummins |
| Equivalent to Ref Numbers | Equivalent to Description |
| MML 3018213 | Main Bearing Set KTA50 030 |
| MML 206583 - 7Nos | Main Bearing |
| MML 206593 - 7Nos | Main Bearing |
| MML 206603 - 2Nos | Main Bearing |
| MML 206613 - 2Nos | Main Bearing |
| MML 3000139 | Bearing Thrust |
View Complete details
| Product Type | NA |
| Bore Size | NA |
| Type | NA |
| Packaging Size | NA |
| Diameter | NA |
| Bore Diameter | NA |
| Tolerance Code | NA |
| Brand | Cummins |
| Equivalent to Ref Numbers | Equivalent to Description |
| MML AR12250 | Main Bearing Set KTA38 STD |
| MML 206580 - 5Nos | Main Bearing Shell |
| MML 206590 - 5Nos | Main Bearing Shell |
| MML 206600 - 2Nos | Main Bearing Shell |
| MML 206610 - 2Nos | Main Bearing Shell |
| MML 3000139 | Bearing Thrust |
View Complete details
| Product Type | NA |
| Bore Size | NA |
| Type | NA |
| Packaging Size | NA |
| Diameter | NA |
| Bore Diameter | NA |
| Tolerance Code | NA |
| Brand | Minerva Motors |
| Equivalent to Ref Numbers |
Equivalent to Description | 1 |
| MML 3201082 | crankshaft, engine MML 3005357 | 1 |
| MML 207259 | gear, crankshaft | 1 |
| MML 206904 | key, woodruff | 1 |
| MML AR12270 | Main Bearing KTA19 STD | |
| MML 205140 | Main Bearing Shell | 5 |
| MML 205150 | Main Bearing Shell | 5 |
| MML 205160 | Main Bearing Shell | 2 |
| MML 205170 | Main Bearing Shell | 2 |
| MML 205112 | Bearing Thrust | 4 |
Additional Information:
View Complete details
| Product Type | NA |
| Brand | Cummins |
| Bore Size | NA |
| Type | NA |
| Packaging Size | NA |
| Diameter | NA |
| Tolerance Code | NA |
| Equivalent to Ref Numbers | Equivalent to Description | 1 |
| MML 3201082 | crankshaft, engine MML 3005357 | 1 |
| MML 207259 | gear, crankshaft | 1 |
| MML 206904 | key, woodruff | 1 |
| MML AR12271 | Main Bearing KTA19 010 | |
| MML 205141 | Main Bearing Shell | 5 |
| MML 205151 | Main Bearing Shell | 5 |
| MML 205161 | Main Bearing Shell | 2 |
| MML 205171 | Main Bearing Shell | 2 |
| MML 205112 | Bearing Thrust | 4 |
View Complete details
| Product Type | NA |
| Brand | Cummins |
| Bore Size | NA |
| Type | NA |
| Packaging Size | NA |
| Diameter | NA |
| Bore Diameter | NA |
| Tolerance Code | NA |
| Equivalent to Ref Numbers |
Equivalent to Description | 1 |
| MML 3201082 | crankshaft, engine MML 3005357 | 1 |
| MML 207259 | gear, crankshaft | 1 |
| MML 206904 | key, woodruff | 1 |
| MML AR12273 | Main Bearing KTA19 030 | |
| MML 205143 | Main Bearing Shell | 5 |
| MML 205153 | Main Bearing Shell | 5 |
| MML 205163 | Main Bearing Shell | 2 |
| MML 205173 | Main Bearing Shell | 2 |
| MML 205112 | Bearing Thrust | 4 |
View Complete details
| Product Type | NA |
| Brand | Cummins |
| Bore Size | NA |
| Type | NA |
| Packaging Size | NA |
| Diameter | NA |
| Bore Diameter | NA |
| Tolerance Code | NA |
Equivalent to Ref Numbers | Equivalent to Description |
MML 3801263 | Main Bearing NT855 030 |
MML 3019177 Qty 3Nos | Bearing Main Upper |
MML 3019183 Qty 3Nos | Bearing Main Lower |
MML 3019189 Qty 3Nos | Bearing Main Upper |
MML 3019195 Qty 3Nos | Bearing Main Lower |
MML 3019201 Qty 1Nos | Bearing Main Upper |
MML 3019207 Qty 1Nos | Bearing, Main |
MML 3067568 Qty 4Nos | Bearing, Thrust |
View Complete details
| Product Type | NA |
| Bore Size | NA |
| Type | NA |
| Packaging Size | NA |
| Diameter | NA |
| Tolerance Code | NA |
| Brand | Cummins |
| Equivalent to Ref Numbers | Equivalent to Description |
| MML AR12251 | Main Bearing Set KTA38 010 |
| MML 206581 - 5Nos | Main Bearing Shell |
| MML 206591 - 5Nos | Main Bearing Shell |
| MML 206601 - 2Nos | Main Bearing Shell |
| MML 206611 - 2Nos | Main Bearing Shell |
| MML 3000139 | Bearing Thrust |
View Complete details
| Product Type | NA |
| Bore Size | NA |
| Type | NA |
| Packaging Size | NA |
| Diameter | NA |
| Tolerance Code | NA |
| Brand | Cummins |
| Equivalent to Ref Numbers | Equivalent to Description | 1 |
| MML 3201082 | crankshaft, engine MML 3005357 | 1 |
| MML 207259 | gear, crankshaft | 1 |
| MML 206904 | key, woodruff | 1 |
| MML AR12272 | Main Bearing KTA19 020 | |
| MML 205142 | Main Bearing Shell | 5 |
| MML 205152 | Main Bearing Shell | 5 |
| MML 205162 | Main Bearing Shell | 2 |
| MML 205172 | Main Bearing Shell | 2 |
| MML 205112 | Bearing Thrust | 4 |
View Complete details
| Product Type | NA |
| Bore Size | NA |
| Type | NA |
| Packaging Size | NA |
| Diameter | NA |
| Bore Diameter | NA |
| Tolerance Code | NA |
| Brand | Cummins |
| Equivalent to Ref Numbers | Equivalent to Descriptions | 1 |
| MML 3042800 | crankshaft, engine | 1 |
| MML 3059852 | gear, crankshaft | 1 |
| MML 64490 | key, square | 1 |
| MML 4911904 | main bearing shell | |
| MML AR4221 | Main Bearing VTA28 010 | 1 |
| Set main BRG Contains Shell Below | ||
| MML 200531 | Main Bearing Shell | 1 |
| MML 200521 | Main Bearing Shell | 1 |
| MML 200571 | Main Bearing Shell | 1 |
| MML 200561 | Main Bearing Shell | 1 |
| MML 200551 | Main Bearing Shell | 1 |
| MML 200541 | Main Bearing Shell | 1 |
| MML 200591 | Main Bearing Shell | 4 |
| MML 200581 | Main Bearing Shell | 4 |
| MML 180280 | Bearing, thrust | 4 |
View Complete details
| Shape | NA |
| Outside Diameter | NA |
| Packaging Size | NA |
| Type | NA |
| Brand | Cummins |
| Material | NA |
| Thickness | NA |
| Box | NA |
| Equivalent to Ref Numbers |
Equivalent to Description | 1 |
| MML 3042800 | crankshaft, engine | 1 |
| MML 3059852 | gear, crankshaft | 1 |
| MML 64490 | key, square | |
| MML 4911903 | main bearing shell | 1 |
| MML AR4220 | Main Bearing VTA28 STD | 1 |
| Set Main BRG Contains Shells Below | ||
| MML 200530 | Main Bearing Shell | 1 |
| MML 200520 | Main Bearing Shell | 1 |
| MML 200570 | Main Bearing Shell | 1 |
| MML 200560 | Main Bearing Shell | 1 |
| MML 200550 | Main Bearing Shell | 1 |
| MML 200540 | Main Bearing Shell | 1 |
| MML 200590 | Main Bearing Shell | 4 |
| MML 200580 | Main Bearing Shell | 4 |
| MML 180280 | Bearing, thrust | 4 |
View Complete details
| Shape | NA |
| Outside Diameter | NA |
| Packaging Size | NA |
| Brand | Cummins |
| Packaging Type | NA |
| Type | NA |
| Equivalent to Ref Numbers | Equivalent to Description | 1 |
| MML 3042800 | crankshaft, engine | 1 |
| MML 3059852 | gear, crankshaft | 1 |
| MML 64490 | key, square | 1 |
| MML 4911905 | main bearing shell | 1 |
| MML AR4222 | Main Bearing VTA28 020 | |
| Set main BRG Contains Shells Below | ||
| MML 200532 | Main Bearing Shell | 1 |
| MML 200522 | Main Bearing Shell | 1 |
| MML 200572 | Main Bearing Shell | 1 |
| MML 200562 | Main Bearing Shell | 1 |
| MML 200552 | Main Bearing Shell | 1 |
| MML 200542 | Main Bearing Shell | 1 |
| MML 200592 | Main Bearing Shell | 4 |
| MML 200582 | Main Bearing Shell | 4 |
| MML 180280 | Bearing, thrust | 4 |
View Complete details
| Shape | NA |
| Outside Diameter | NA |
| Packaging Size | NA |
| Brand | Cummins |
| Packaging Type | NA |
| Type | NA |
| Bore Size | NA |
| Equivalent to Ref Numbers | Equivalent to Description | 1 |
| MML 3042800 | crankshaft, engine | 1 |
| MML 3059852 | gear, crankshaft | 1 |
| MML 64490 | key, square | 1 |
| MML 4911906 | main bearing shell | |
| MML AR4223 | Main Bearing VTA28 030 | 1 |
| Set main BRG Contains Below Shells | ||
| MML 200532 | Main Bearing Shell | 1 |
| MML 200523 | Main Bearing Shell | 1 |
| MML 200573 | Main Bearing Shell | 1 |
| MML 200563 | Main Bearing Shell | 1 |
| MML 200553 | Main Bearing Shell | 1 |
| MML 200543 | Main Bearing Shell | 1 |
| MML 200593 | Main Bearing Shell | 4 |
| MML 200583 | Main Bearing Shell | 4 |
| MML 180280 | Bearing, thrust | 4 |
View Complete details
| Bore Diameter | 10 mm |
| Material | Aluminium |
| Tolerance Code | P4 |
| Type | Ball Bearing |
| Brand | Minerva Motors |
Equivalent to Ref Numbers | Equivalent to Description |
MML 3801260 | Main Bearing NT855 STD |
MML 3019174 Qty 3Nos | Bearing Main Upper |
MML 3019180 Qty 3Nos | Bearing Main Lower |
MML 3019186 Qty 3Nos | Bearing Main Upper |
MML 3019192 Qty 3Nos | Bearing Main Lower |
MML 3019198 Qty 1Nos | Bearing Main Upper |
MML 3019204 Qty 1Nos | Bearing, Main |
MML 3067568 Qty 4Nos | Bearing, Thrust |
View Complete details
Product Brochure
| Material | NA |
| Shape | NA |
| Model Name/Number | NA |
| Inner Diameter | NA |
| Product Type | NA |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Minerva Motors |
Equivalent to Ref Numbers | Equivalent to Description |
MML 3801264 | Main Bearing NT855 040 |
MML 3019178 Qty 3Nos | Bearing Main Upper |
MML 3019184 Qty 3Nos | Bearing Main Lower |
MML 3019190 Qty 3Nos | Bearing Main Upper |
MML 3019196 Qty 3Nos | Bearing Main Lower |
MML 3019202 Qty 1Nos | Bearing Main Upper |
MML 3019208 Qty 1Nos | Bearing, Main |
MML 3067568 Qty 4Nos | Bearing, Thrust |
View Complete details
Product Brochure
| Type of Part | Bearing Ball |
| Brand | Minerva Motors |
Equivalent to Ref Numbers | Equivalent to Description |
MML 3801261 | Main Bearing NT855 010 |
MML 3019175 Qty 3Nos | Bearing Main Upper |
MML 3019181 Qty 3Nos | Bearing Main Lower |
MML 3019187 Qty 3Nos | Bearing Main Upper |
MML 3019193 Qty 3Nos | Bearing Main Lower |
MML 3019199 Qty 1Nos | Bearing Main Upper |
MML 3019205 Qty 1Nos | Bearing, Main |
MML 3067568 Qty 4Nos | Bearing, Thrust |
View Complete details
| Type of Part | Bearing Ball |
| Brand | Minerva Motors |
Equivalent to Ref Numbers | Equivalent to Description |
MML 3801262 | Main Bearing NT855 020 |
MML 3019176 Qty 3Nos | Bearing Main Upper |
MML 3019182 Qty 3Nos | Bearing Main Lower |
MML 3019188 Qty 3Nos | Bearing Main Upper |
MML 3019194 Qty 3Nos | Bearing Main Lower |
MML 3019200 Qty 1Nos | Bearing Main Upper |
MML 3019206 Qty 1Nos | Bearing, Main |
MML 3067568 Qty 4Nos | Bearing, Thrust |
View Complete details